Commit Graph

181 Commits

Author SHA1 Message Date
hyt aa1b38e226 应用中心 脚本管理、数据源管理修改与开发 2024-06-20 15:15:25 +08:00
hyt ce3fc2f6ca 主数据配置 2024-06-20 11:40:26 +08:00
hyt 1f1e28ff6f 主数据配置 2024-06-20 11:40:09 +08:00
hyt 1bff1e9b6e 主数据label问题修复 2024-06-18 15:13:14 +08:00
hyt 83f5eefe0a 显示信息样式修改 逻辑修改 2024-06-18 09:59:55 +08:00
neymar_Zhang 851e8c8ef5 上传报表 2024-06-18 09:34:03 +08:00
hyt 193c835c50 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-17 15:30:00 +08:00
hyt 4926188e49 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-17 14:42:14 +08:00
hyt b42c35b840 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-17 14:39:20 +08:00
hyt b59d90b905 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-17 14:12:34 +08:00
hyt ca00ce56fe 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-17 14:11:56 +08:00
neymar_Zhang 36e0944003 删除 'src/assets/XZReportDesigner/font' 2024-06-17 11:31:36 +08:00
neymar_Zhang d655fbb62e 添加 'src/assets/XZReportDesigner/font' 2024-06-17 11:31:21 +08:00
neymar_Zhang 8bdc90526b 删除 'src/assets/XZReportDesigner/0ab54153eeeca0ce03978cc463b257f7.woff2' 2024-06-17 11:29:46 +08:00
neymar_Zhang b62573ef69 上传文件至 'src/views'
报表集成样例

Signed-off-by: neymar_Zhang <1390574090@qq.com>
2024-06-17 11:28:24 +08:00
hyt 10454298c7 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-14 15:43:44 +08:00
hyt bec344f49d 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-14 15:24:30 +08:00
hyt c15629bbdb Merge remote-tracking branch 'origin/huyt' into huyt
# Conflicts:
#	src/views/masterDataOptions/dataOrigin/index.vue
#	src/views/masterDataOptions/dataOrigin/indexOld.vue
2024-06-14 15:20:48 +08:00
hyt a6a8f235d1 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-14 15:15:44 +08:00
hyt a549dedf45 主数据修改、数据源、显示字段 2024-06-14 15:14:40 +08:00
neymar_Zhang d811966c75 上传文件至 'src/assets/XZReportDesigner' 2024-06-13 15:00:14 +08:00
neymar_Zhang 5b6e43df87 上传文件至 'src/assets/XZReportDesigner'
报表
2024-06-13 14:58:14 +08:00
hyt f82ae5ea2f 主数据修改 2024-06-13 14:48:19 +08:00
hyt e99bb385b6 修改密码功能 2024-06-05 09:47:30 +08:00
hyt 57d2c04cee 新需求添加1.数据源新增测试 2.主数据新添规则:主数据配置,新增数据源是主表的情况下默认添加这一条数据,不允许修改 3.档案对照页面重新开发。 2024-06-03 09:07:06 +08:00
hyt ffeec418c4 新需求添加1.数据源新增测试 2.主数据新添规则:主数据配置,新增数据源是主表的情况下默认添加这一条数据,不允许修改 3.档案对照页面重新开发。 2024-05-31 15:36:42 +08:00
hyt 038206f4b2 新需求添加1.数据源新增测试 2.主数据新添规则:主数据配置,新增数据源是主表的情况下默认添加这一条数据,不允许修改 3.档案对照页面重新开发。 2024-05-31 15:23:40 +08:00
hyt 4c5690016f 新需求添加1.数据源新增测试 2.主数据新添规则:主数据配置,新增数据源是主表的情况下默认添加这一条数据,不允许修改 3.档案对照页面重新开发。 2024-05-28 14:42:19 +08:00
hyt 482d6081c1 5.26修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-27 13:58:56 +08:00
hyt 9e1ae938f8 5.26修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-27 11:24:30 +08:00
hyt 6fd6341960 5.21修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-25 10:06:16 +08:00
hyt c3059fa275 5.21修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-24 17:00:59 +08:00
hyt 8ed8c085e8 5.21修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-24 16:47:01 +08:00
hyt 495fc24d25 5.21修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-23 11:56:20 +08:00
hyt b135c3dd79 5.21修改所有已出现的bug和优化。 2024-05-21 11:02:29 +08:00
hyt 1eb2f79229 主数据v3本地化更新,动态按钮权限更新,集成任务日志明细字段更新。 2024-05-16 16:21:27 +08:00
hyt 9c6e772276 集成任务日志明细本地化修改 2024-05-16 13:35:30 +08:00
lvleigang 74cea6da6a 修改请求地址 2024-05-16 11:47:25 +08:00
hyt 856e9cd1ac 集成任务日志明细从v2移植到v3 2024-05-16 10:59:03 +08:00
hyt a43534f7dd Merge remote-tracking branch 'origin/huyt' into huyt 2024-05-15 16:37:20 +08:00
hyt 06c988be91 系统生成的菜单和按钮不允许删除 2024-05-15 16:36:42 +08:00
lvleigang 6788fa3f4b 修改集成日志请求地址 2024-05-15 11:49:32 +08:00
hyt 6eeb79261a 移植apilogs,新增备注字段 2024-05-15 11:25:33 +08:00
hyt a7e9dbce9f 移植apilogs,新增备注字段 2024-05-14 10:08:39 +08:00
hyt 9e65c2808e 角色权限显示问题修复 2024-05-13 11:37:09 +08:00
hyt 50209c8a9a 集成任务日志、监控开发完成 2024-05-10 15:33:45 +08:00
hyt 87caa89eb2 集成任务部署开发完成(curd) 2024-05-08 09:18:15 +08:00
hyt 4f26dec9a4 集成任务部署开发完成(curd) 2024-05-08 08:56:31 +08:00
hyt 97e527fc0b 权限全选按钮 2024-05-07 15:05:05 +08:00
hyt 50bd83e85c api模块内部bean名称、方法名称根据是否扩展API来判断是否必填。 2024-05-07 08:52:54 +08:00